
二宮町との合併後、真岡市議会の定数は6名増えて28名。ただし、合併協議会での決定事項として、合併後最初に行われる市議会議員選挙の議員定数については、『28名以内で新市において決定する』ということが定められています。
そうしたことを踏まえ、真岡市議会では9月24日から当選期別の代表と各会派の代表が集まり、『議員定数等検討委員会』が行われています。
『財政状況が厳しくなる中で、定数削減は避けられない』『多様な民意のために、削減はすべきでない』等々・・・現在も議論が続いています。
委員会のメンバー
◎田上稔議員 ○浅山俊夫議員 白滝裕議長 布施實副議長 西田一之議員 鈴木俊夫議員 大滝盛議員 蕎麦田公一議員 高橋昇議員 海老原宏至議員 中村かずひこ
| 市名 | 人口 | 議員定数 | 1議員当り人口 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮 | 503.682 | 48 | 10,493 |
| 足利 | 157,040 | 28 | 5,609 |
| 栃木 | 81,295 | 20 | 4,065 |
| 佐野 | 124,053 | 28 | 4,430 |
| 鹿沼 | 103,841 | 28 | 3,709 |
| 日光 | 94,026 | 30 | 3,134 |
| 小山 | 157,523 | 30 | 5,251 |
| 真岡 | 83,002 | 28 | 2,964 |
| 大田原 | 74,631 | 29 | 2,573 |
| 矢板 | 35,745 | 16 | 2,234 |
| 那須塩原 | 115,388 | 30 | 3,846 |
| さくら | 42,839 | 24 | 1,843 |
| 那須烏山 | 30,962 | 20 | 1,548 |
| 下野 | 59,580 | 24 | 2,483 |
| 石岡(茨城県) | 81,951 | 26 | 3,415 |
| 笠間(茨城県) | 81,175 | 28 | 2,899 |
| 牛久(茨城県) | 78,353 | 22 | 3,562 |
| 竜ヶ崎(茨城県) | 79,199 | 26 | 3,046 |
| 筑西(茨城県) | 112,544 | 26 | 4,329 |
| 神栖(茨城県) | 90,925 | 26 | 3,247 |
| 館林(群馬県) | 78,468 | 24 | 3,270 |
| 渋川(群馬県) | 86,441 | 30 | 2,881 |
| 行田(埼玉県) | 87,421 | 24 | 3,643 |
| 飯能(埼玉県) | 82,767 | 21 | 3,941 |
| 本庄(埼玉県) | 79,615 | 30 | 2,654 |
| 東松山(埼玉県) | 88,179 | 22 | 4,008 |
◎次回の選挙で、笠間市の定数は24、本庄市は22となる予定。
以上、簡単に議員定数問題について現在真岡市が置かれている状況と中村の考えを記してきました。
これらについて、皆様のご意見をお聞かせ頂けると幸いです。
ご意見はtonpei@i-berry.ne.jpまでメールでお願いします。
皆様のご意見が市政を動かす原動力になります。率直なご意見をお寄せ下さい。